Статистика сервера
Логин сервер: | online |
---|---|
Игровой сервер: | online |
Игроки онлайн: | 991 |
Аккаунтов | 7937 |
Персонажей: | 458 |
Кланов: | 8 |
Расы на сервере
Люди: | 34 % |
---|---|
Эльфы: | 3 % |
Темные эльфы: | 15 % |
Орки: | 9 % |
Гномы: | 28 % |
Камаэли: | 10 % |
7 Печатей
Dawn (рассвет): | 11 (85%) |
---|---|
Dusk (сумрак): | 2 (15%) |