Статистика сервера
Логин сервер: | online |
---|---|
Игровой сервер: | online |
Игроки онлайн: | 726 |
Аккаунтов | 9898 |
Персонажей: | 2066 |
Кланов: | 15 |
Расы на сервере
Люди: | 43 % |
---|---|
Эльфы: | 3 % |
Темные эльфы: | 19 % |
Орки: | 14 % |
Гномы: | 14 % |
Камаэли: | 8 % |
7 Печатей
Dawn (рассвет): | 39 (100%) |
---|---|
Dusk (сумрак): | 0 (0%) |