Топ кланов
| № | Клан | Уровень | Замок | Игроков | Репутация | Альянс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARMAGEDDON Лидер: Suxarik | 11 | Руна | 68 | 49500 | ARM |
| 2. | SweetCheeseHa Лидер: clandelete | 11 | Дион | 1 | 11660 | нет альянса |
| 3. | Vendetta Лидер: kone4no | 11 | Глудио | 22 | 8830 | нет альянса |
| 4. | ЦелуйМойЖоп Лидер: Varka | 11 | Нет замка | 12 | 1965 | нет альянса |
| 5. | STainLess Лидер: ZenDa | 7 | Гиран | 10 | 6140 | IRonST |
| 6. | theSecretLife Лидер: sweetheart | 5 | Нет замка | 3 | 17896 | нет альянса |
| 7. | UKRAINE Лидер: ImNecro | 5 | Нет замка | 10 | 15815 | PrayForUkraine |
| 8. | ЛегионЧумы Лидер: FinDark | 5 | Аден | 10 | 14395 | нет альянса |
| 9. | Oren Лидер: SHiLa | 5 | Орен | 1 | 3250 | нет альянса |
| 10. | FortBoyard Лидер: n1 | 5 | Шутгарт | 1 | 3050 | нет альянса |
| 11. | Pepsi Лидер: Lirica | 5 | Нет замка | 2 | 2395 | нет альянса |
| 12. | new Лидер: porok | 5 | Нет замка | 1 | 1050 | нет альянса |
| 13. | POWER Лидер: SHKZ | 5 | Нет замка | 9 | 350 | нет альянса |
| 14. | EasyFarm Лидер: БоеваяЕдиница | 5 | Нет замка | 23 | 225 | easy |
| 15. | Rock Лидер: Beggreen | 5 | Нет замка | 4 | 175 | нет альянса |
| 16. | Dwarven Лидер: blooo | 5 | Нет замка | 1 | 50 | нет альянса |
| 17. | Гиран Лидер: nalar | 5 | Нет замка | 1 | 0 | нет альянса |
| 18. | Аден Лидер: stiff | 5 | Нет замка | 1 | 0 | нет альянса |
| 19. | ChaosTheory Лидер: Construct | 5 | Нет замка | 1 | 0 | нет альянса |
| 20. | Годдард Лидер: prokrust | 5 | Нет замка | 1 | 0 | нет альянса |
