Статистика сервера
Логин сервер: | online |
---|---|
Игровой сервер: | online |
Игроки онлайн: | 681 |
Аккаунтов | 13755 |
Персонажей: | 1649 |
Кланов: | 19 |
Расы на сервере
Люди: | 29 % |
---|---|
Эльфы: | 6 % |
Темные эльфы: | 24 % |
Орки: | 11 % |
Гномы: | 17 % |
Камаэли: | 14 % |
7 Печатей
Dawn (рассвет): | 6 (55%) |
---|---|
Dusk (сумрак): | 5 (45%) |