Статистика сервера
Логин сервер: | online |
---|---|
Игровой сервер: | online |
Игроки онлайн: | 21 |
Аккаунтов | 3091 |
Персонажей: | 1192 |
Кланов: | 23 |
Расы на сервере
Люди: | 38 % |
---|---|
Эльфы: | 7 % |
Темные эльфы: | 17 % |
Орки: | 11 % |
Гномы: | 17 % |
Камаэли: | 11 % |
7 Печатей
Dawn (рассвет): | 0 (0%) |
---|---|
Dusk (сумрак): | 0 (0%) |