Топ кланов
| № | Клан | Уровень | Замок | Игроков | Репутация | Альянс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARMAGEDDON Лидер: Suxarik | 11 | Руна | 42 | 19385 | ARM |
| 2. | SweetCheeseHa Лидер: Sh1m | 11 | Дион | 3 | 8180 | sleep |
| 3. | ЦелуйМойЖоп Лидер: Varka | 11 | Нет замка | 12 | 1940 | нет альянса |
| 4. | Vendetta Лидер: kone4no | 11 | Глудио | 22 | 1700 | нет альянса |
| 5. | STainLess Лидер: ZenDa | 7 | Нет замка | 14 | 3090 | IRonST |
| 6. | UKRAINE Лидер: ImNecro | 5 | Нет замка | 2 | 15765 | PrayForUkraine |
| 7. | Oren Лидер: SHiLa | 5 | Орен | 1 | 3200 | нет альянса |
| 8. | FortBoyard Лидер: n1 | 5 | Шутгарт | 1 | 3025 | нет альянса |
| 9. | Pepsi Лидер: Lirica | 5 | Нет замка | 2 | 1245 | нет альянса |
| 10. | POWER Лидер: SHKZ | 5 | Нет замка | 9 | 350 | нет альянса |
| 11. | EasyFarm Лидер: БоеваяЕдиница | 5 | Нет замка | 23 | 225 | easy |
| 12. | ЛегионЧумы Лидер: FinDark | 5 | Нет замка | 8 | 50 | нет альянса |
| 13. | ChaosTheory Лидер: Construct | 5 | Нет замка | 1 | 0 | нет альянса |
| 14. | tapki Лидер: q1 | 5 | Нет замка | 9 | 0 | нет альянса |
| 15. | РиК Лидер: Первый | 5 | Нет замка | 7 | 0 | нет альянса |
| 16. | Dwarven Лидер: blooo | 5 | Нет замка | 1 | 0 | нет альянса |
