Топ
| № | Ник | Клан | Время в игре | PK | PVP | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kallEst Soultaker, 85 | цапки | 413 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 2. | 12sister Cardinal, 85 | цапки | 412 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 3. | knopka12 Cardinal, 85 | цапки | 402 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 4. | rerollToMagic Shillien Templar, 85 | цапки | 400 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 5. | gdeDpsalo Storm Screamer, 85 | цапки | 400 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 6. | Sh1m Spectral Master, 85 | цапки | 399 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 7. | 10member Dominator, 85 | цапки | 397 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 8. | weLoveyou Mystic Muse, 85 | цапки | 396 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 9. | 7naborsimvilov24 Archmage, 85 | цапки | 395 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 10. | T4RB4R Titan, 83 | Нет клана | 318 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 11. | Sad1st Fortune Seeker, 82 | FearKing | 311 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 12. | wto Adventurer, 83 | FearKing | 307 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 13. | lolwto Shillen Saint, 82 | FearKing | 291 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 14. | shield Phoenix Knight, 82 | Нет клана | 289 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 15. | mnk Grand Khauatari, 82 | FearKing | 272 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 16. | blnt Titan, 82 | FearKing | 271 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 17. | Gorillaz Doombringer, 76 | FearKing | 259 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 18. | swd Titan, 82 | Нет клана | 255 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 19. | FearKing Maestro, 78 | FearKing | 249 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 20. | Abc Trickster, 82 | FearKing | 222 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
